Аккумуляторы главный склад (г. Самара только доставка БЕСПЛАТНО!)
отсутствует
| Номинальная ёмкость, A/ч | 195 |
| ТХП,А | 1400 |
| Полярность | Прямая |
| Размер L×B×H,мм | 516×223×223 |
| Масса, не более, кг | 45.00 |
| Количество на поддоне, шт. | 21 |
| Заводской код | GEF19540 |
|
|
|
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 516 | |
| Высота (мм) | 223 | |
| Ширина (мм) | 223 | |
| Вес (грамм) | 45000 | |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Новинка / Хит продаж / Рекомендуем | |
| Бренд | Gladiator | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Артикул | 123733 | |
| Артикул производителя | GEF19540 | |
| Особенность | автомобильный | |
| Емкость (А*ч) | 195 | |
| Пусковой ток EN (-18°C) | 1400 | |
| Полярность | прямая (+/-) | |
| Тип клемм | Конус | |
| Длина (мм.) | 516 | |
| Ширина (мм.) | 223 | |
| Высота (мм.) | 223 | |
| Код товара | 6ст-195 | |
| Start-stop | есть | |
| Стандарт аккумулятора | Европейский | |
| Тип аккумулятора | Ca/Sb | |
| Страна бренда | Россия | |
Аккумуляторы главный склад (г. Самара только доставка БЕСПЛАТНО!)
отсутствует
Не хватает прав доступа к веб-форме.