Аккумуляторы главный склад (г. Самара только доставка БЕСПЛАТНО!)
достаточно
| Номинальная ёмкость, A/ч | 80 |
| ТХП,А | 770 |
| Полярность | Обратная |
| Размер L×B×H,мм | 276х175х190 |
| Тип корпуса | Европейский |
| Масса, не более, кг | 21 |
| Количество на поддоне, шт. | 64 |
| Заводской код | GEF8000 |
| Брошюра (pdf) | 8162 |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 276 | |
| Высота (мм) | 190 | |
| Ширина (мм) | 175 | |
| Вес (грамм) | 21000 | |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Новинка / Хит продаж / Рекомендуем | |
| Бренд | Gladiator | |
| Гарантия | 36 месяцев | |
| Артикул | 123433 | |
| Артикул производителя | GEF8000 | |
| Особенность | автомобильный | |
| Емкость (А*ч) | 80 | |
| Пусковой ток EN (-18°C) | 770 | |
| Полярность | обратная (-/+) | |
| Тип клемм | Конус | |
| Длина (мм.) | 276 | |
| Ширина (мм.) | 175 | |
| Высота (мм.) | 190 | |
| Код товара | 6ст-80 | |
| Start-stop | есть | |
| Стандарт аккумулятора | Европейский | |
| Вид корпуса | L3 | |
| Тип аккумулятора | EFB | |
| Страна бренда | Россия | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Аккумуляторы главный склад (г. Самара только доставка БЕСПЛАТНО!) | +7 (927) 765-14-44 | достаточно |
Аккумуляторы главный склад (г. Самара только доставка БЕСПЛАТНО!)
достаточно
Не хватает прав доступа к веб-форме.